Il Miele 4x40ml
€8,00 Il prezzo originale era: €8,00.€7,00Il prezzo attuale è: €7,00.
Questo condimento è perfetto per esaltare il sapore di formaggi sia morbidi che stagionati. Ideale per accompagnare pecorini, caprini, grana e parmigiano, arricchisce ogni assaggio con gusto e aroma.
Ingredienti
Miele di castagno 100%.
Miele millefiori 100%
Miele di arancia 100%
Miele di acacia 100%
Allergeni (rif. D.Lgs 114/2006 e s.m.i)
Non contiene allergeni
Potrebbe contenere tracce di glutine, pesce, latte, frutta a guscio, sedano, solfiti, arachidi, sesamo, soia,
senape.
Caratteristiche del prodotto
Prodotto pronto all’uso.
Prodotto pastorizzato
Si.
Modalità di conservazione
Tenere in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore.
| Valore energeticoEnergy | 1394 kJ / 328 kcal |
| Grassi (di cui saturi)Fat (Of wich saturates) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di zuccheri)Carbohydrate (Of wich sugars) | 82 g /82 g |
| FibreFiber | 0 g |
| ProteineProtein | 0 g |
| SaleSalt | 0,01 g |
| Valore energeticoEnergy | 1394kJ / 328 kcal |
| Grassi (di cui saturi)Fat (Of wich saturates) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di zuccheri)Carbohydrate (Of wich sugars) | 82 g /82 g |
| FibreFiber | 0 g |
| ProteineProtein | 0 g |
| SaleSalt | 0,01 g |
| Valore energeticoEnergy | 1394 kJ / 328 kcal |
| Grassi (di cui saturi)Fat (Of wich saturates) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di zuccheri)Carbohydrate (Of wich sugars) | 82 g /82 g |
| FibreFiber | 4,9 g |
| ProteineProtein | 0,9 g |
| SaleSalt | 0,01 g |
| Valore energeticoEnergy | 1394 kJ / 328 kcal |
| Grassi (di cui saturi)Fat (Of wich saturates) | 0 g (0 g) |
| Carboidrati (di zuccheri)Carbohydrate (Of wich sugars) | 82 g /82 g |
| FibreFiber | 0 g |
| ProteineProtein | 0 g |
| SaleSalt | 0,01 g |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.